I etap · 40 domów, 80 lokali
Wybierz dom. Na planie, w liście albo w cenniku.
18 wolnych i 18 w rezerwacji. Parter 57,63 m² z ogrodem od 90 m² albo dom dwupoziomowy 112,10 m² z ogrodem od 62 m². Każdy z dwoma miejscami postojowymi i pompą ciepła.

wolnyrezerwacjasprzedany
rezerwacja03A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 1 · 6923 zł/m²
wolny03B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 1 · 5343 zł/m²
rezerwacja04A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 1 · 6923 zł/m²
wolny04B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 1 · 5343 zł/m²
rezerwacja05A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 1 · 6923 zł/m²
wolny05B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 1 · 5343 zł/m²
rezerwacja06A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 1 · 6923 zł/m²
wolny06B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 1 · 5343 zł/m²
rezerwacja09A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 1 · 6923 zł/m²
wolny09B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 1 · 5343 zł/m²
rezerwacja10A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 1 · 6923 zł/m²
wolny10B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 1 · 5343 zł/m²
rezerwacja11A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 1 · 6923 zł/m²
wolny11B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 1 · 5343 zł/m²
rezerwacja12A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 1 · 6923 zł/m²
rezerwacja12B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 1 · 5343 zł/m²
rezerwacja01A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 2 · 6923 zł/m²
wolny01B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 2 · 5343 zł/m²
rezerwacja02A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 2 · 6923 zł/m²
wolny02B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 2 · 5343 zł/m²
rezerwacja08A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 2 · 6923 zł/m²
wolny08B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 2 · 5343 zł/m²
wolny30B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 2 · 5343 zł/m²
rezerwacja37A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 2 · 6923 zł/m²
wolny37B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 2 · 5343 zł/m²
wolny38B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 2 · 5343 zł/m²
wolny39B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 2 · 5343 zł/m²
wolny40B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 2 · 5343 zł/m²
rezerwacja13A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 3 · 6923 zł/m²
rezerwacja14A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 3 · 6923 zł/m²
rezerwacja33A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 3 · 6923 zł/m²
wolny33B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 3 · 5343 zł/m²
rezerwacja34A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 3 · 6923 zł/m²
rezerwacja35A
399 000 zł
Parter, 3 pokoje, ogród od 90 m² · 57,63 m²
Zielone Ogrody 3 · 6923 zł/m²
wolny35B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 3 · 5343 zł/m²
wolny36B
599 000 zł
Piętro i poddasze, 5 pokoi, ogród od 62 m² · 112,1 m²
Zielone Ogrody 3 · 5343 zł/m²
Cennik i historia cen
Ceny brutto, w cenie 2 miejsca postojowe i ogród. Dane aktualizowane codziennie, przekazywane także do dane.gov.pl. Ceny z dnia 09.10.2026.
| Lokal | Spółka | Pow. | Cena | Cena/m² | Pokoje | Kondygnacja | Pom. przynależne | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03A | ZO 1 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 03B | ZO 1 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 04A | ZO 1 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 04B | ZO 1 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 05A | ZO 1 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 05B | ZO 1 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 06A | ZO 1 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 06B | ZO 1 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 09A | ZO 1 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 09B | ZO 1 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 10A | ZO 1 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 10B | ZO 1 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 11A | ZO 1 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 11B | ZO 1 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 12A | ZO 1 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 12B | ZO 1 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 19A | ZO 1 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 19B | ZO 1 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 20A | ZO 1 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 20B | ZO 1 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 21A | ZO 1 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 21B | ZO 1 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 22A | ZO 1 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 22B | ZO 1 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 23A | ZO 1 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 23B | ZO 1 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 24A | ZO 1 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 24B | ZO 1 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 25A | ZO 1 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 25B | ZO 1 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 26A | ZO 1 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 26B | ZO 1 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 01A | ZO 2 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 01B | ZO 2 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 02A | ZO 2 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 02B | ZO 2 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 07A | ZO 2 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 07B | ZO 2 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 08A | ZO 2 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 08B | ZO 2 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 15A | ZO 2 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 15B | ZO 2 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 16A | ZO 2 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 16B | ZO 2 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 17A | ZO 2 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 17B | ZO 2 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 18A | ZO 2 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 18B | ZO 2 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 27A | ZO 2 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 27B | ZO 2 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 28A | ZO 2 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 28B | ZO 2 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 29A | ZO 2 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 29B | ZO 2 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 30A | ZO 2 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 30B | ZO 2 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 37A | ZO 2 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 37B | ZO 2 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 38A | ZO 2 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 38B | ZO 2 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 39A | ZO 2 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 39B | ZO 2 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 40A | ZO 2 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 40B | ZO 2 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 13A | ZO 3 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 13B | ZO 3 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 14A | ZO 3 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 14B | ZO 3 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 31A | ZO 3 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 31B | ZO 3 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 32A | ZO 3 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 32B | ZO 3 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 33A | ZO 3 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 33B | ZO 3 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 34A | ZO 3 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 34B | ZO 3 | 112,10 m² | — | — | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 35A | ZO 3 | 57,63 m² | 399 000 zł | 6923,48 zł | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | rezerwacja | |
| 35B | ZO 3 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny | |
| 36A | ZO 3 | 57,63 m² | — | — | 3 | parter | ogród, 2 miejsca | sprzedany | |
| 36B | ZO 3 | 112,10 m² | 599 000 zł | 5343,44 zł | 5 | piętro, poddasze | ogród, 2 miejsca | wolny |
Propozycja nowej strony · dane z miasteczkozieloneogrody.pl z 09.10.2026
MUrządź dom z Martą asystentka AI